Mediadaten 2024
Preise
Anzeigenpreisliste gültig ab 1. Januar 2023 Rabatte
Abnahme innerhalb von 12 Monaten bei
3 Anzeigen 3%
6 Anzeigen 5%
9 Anzeigen 10%
12 Anzeigen 15%
Formate, Druckauflage: 50.306 Exemplare | schwarz-weiß | 4-farbig | Farbaufschlag |
---|---|---|---|
mm-Preis Anzeigenteil (Mindestgröße 30 mm) | 1,70 € | auf Anfrage | |
mm-Preis Textteil (Mindestgröße 100 mm) | 3,04 € | auf Anfrage | |
1/1 Seite 184x270 mm | 1.860,00 € | 2.260,00 € | 400,00 € |
2/3 Seite quer 184x176 mm | 1.235,00 € | 1.635,00 € | 400,00 € |
1/2 Seite quer 184x132 mm | 908,50 € | 1.288,50 € | 380,00 € |
1/3 Seite hoch 58x270 mm | 618,00 € | 918,00 € | 300,00 € |
1/3 Seite quer 184x86 mm | 618,00 € | 918,00 € | 300,00 € |
1/4 Seite (2 sp.) 90x132 mm | 454,00 € | 694,00 € | 240,00 € |
1/4 Seite quer 184x63 mm | 454,00 € | 694,00 € | 240,00 € |
1/8 Seite (2 sp.) 90x63 mm | 216,00 € | 340,00 € | 124,00 € |
1/8 Seite quer 184x30 mm | 216,00 € | 340,00 € | 124,00 € |
Zuschlag für angeschnittene Seiten | 10 % | 10 % | |
Beilagen* je 1.000 Stück | 105,00 € | 105,00 € | |
Beihefter* je 1.000 Stück | 105,00 € | 105,00 € |
*zzgl. Postgebühren
Farbe, Beilagen, Beihefter sind nicht rabattfähig.
Zahlungsbedingungen
Die Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rechnungserhalt ohne Abzug. Bei Zahlungen bis zum Erscheinungstermin oder Bankeinzug abzüglich 2% Skonto.